HAVALİMANI KARŞILAMA
Araç | Tek Yön | Geliş - Dönüş |
---|---|---|
Taksi (1-3 Kişilik) | 90 £ | 180 £ |
VIP Taksi (1-3 Kişilik) | 130 £ | 260 £ |
Minivan (4-6 Kişilik) | 115 £ | 230 £ |
VIP Minivan (4-6 Kişilik) | 165 £ | 330 £ |
Minibus (7-8 Kişilik) | 120 £ | 240 £ |
VIP Minibus (7-8 Kişilik) | 170 £ | 340 £ |
Büyük Minibus (9-16 Kişilik) | 325 £ | 650 £ |
Büyük Minibus (17-32 Kişilik) | 495 £ | 990 £ |
Büyük Minibus (33-49 Kişilik) | 695 £ | 1390 £ |
ARAÇLI ÖZEL GEZİLER
Araç | Yarım Gün | Tam Gün (Şehir İçi) | Tam Gün (Şehir Dışı) | Ekstra Saat |
---|---|---|---|---|
Taksi (1-3 Kişilik) | 175 £ | 280 £ | 320 £ | 35 £ |
VIP Taksi (1-3 Kişilik) | 225 £ | 360 £ | 400 £ | 45 £ |
Minivan (4-6 Kişilik) | 200 £ | 320 £ | 360 £ | 40 £ |
VIP Minivan (4-6 Kişilik) | 250 £ | 400 £ | 440 £ | 55 £ |
Minibus (7-8 Kişilik) | 250 £ | 400 £ | 440 £ | 50 £ |
VIP Minibus (7-8 Kişilik) | 300 £ | 480 £ | 580 £ | 60 £ |
Büyük Minibus (9-16 Kişilik) | 345 £ | 545 £ | 595 £ | 80 £ |
Büyük Minibus (17-32 Kişilik) | 495 £ | 795 £ | 845 £ | 100 £ |
Büyük Minibus (33-49 Kişilik) | 595 £ | 945 £ | 995 £ | 120 £ |
REHBERLİK
Kişi Sayısı | Yürüyüş Turu (6 Saat) | Araçlı Tur (8 Saat) | Ekstra Saat |
---|---|---|---|
1-3 Kişi | 80 £ | 100 £ | 20 £ |
4-6 Kişi | 120 £ | 150 £ | 25 £ |
7-8 Kişi | 150 £ | 200 £ | 30 £ |
9-16 Kişi | 200 £ | 250 £ | 40 £ |
17-32 Kişi | 300 £ | 350 £ | 50 £ |
33-49 Kişi | 400 £ | 450 £ | 60 £ |